Les Podiums
MARATHON
Scratch | Hommes | Femmes | ||||
1 | David KIPRONO LANGAT | 2h26'15'' | Jane Nyambura WANDAHI | 2h52'06'' | ||
2 | Hajanirina ANDRIAMPARANY | 2h26'17'' | Clarisse RASOARIZAY | 3h01'37' | ||
3 | Prosper RANDRIASOALAZA | 2h26'48'' | Landinirina RATINARISOA | 3h13'56'' |
Classement Nationaux
1 | Hajanirina ANDRIAMPARANY | 2h26'17' | Clarisse RASOARIZAY | 3h01'37'' |
Par catégorie
Sénior | David KIPRONO LANGAT | 2h26'15'' | Jane Nyambura WANDAHI | 2h52'06'' |
Vétéran | Prosper RANDRIASOALAZA | 2h26'48'' | Clarisse RASOARIZAY | 3h01'37'' |
HANDIRUN (5km)
Scratch | Hommes | Femmes | |||
1 | Manahira VAZAMANA | 27'04'' | Fransisqua VOLOLONIRINA | 38'25'' | |
2 | Lalanirina Thierry ANDRIAMILSON | 27'05'' | Mbola RAKOTONIAINA | 48'05'' | |
3 | Edgard PEPIN | 27'16'' | Fanja RAZAFIARISON | 52'41'' |
Tous les autres résultats du Marathon et du M'lay
ci-joints :
classement_marathon_2012_ind.b.pdf